PartNumber | AT056TN03 V.1 |
notam | Innolux |
Magnitudo | 5.6 |
Applicationem | CNS |
resolutio | 320(RGB)×234 |
Compositio | LCM |
splendor | 250 |
CR | 300:1 |
Colorum | |
backlight | CCFL |
Interface | Analog |
panel notam | INNOLUX |
panel exemplum | AT056TN03 V.1 |
genus panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel magnitudine | 5.6 inch |
ostentationem modus | TN, Normally White, Transmissive |
active area | 113.28×84.708 mm |
forma | 126.5×100 mm |
superficies | Antiglare |
claritas | 250 cd/m² (Typ.) |
Sed ratio | 300:1 (Typ.) |
ostentationem colorum | |
responsio tempus | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) |
angulus viewing | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lucerna genus | 1 pcsCCFLWithout Driver |
Signum interface | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
initus voltage | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
application | CNS |
AT056TN03 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
AT056TN03 V.1 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
A056DN01 | AUO | 5.6 | 320×234 |
A056DN01 V1 | AUO | 5.6 | 320×234 |
A056DN01 V2 | AUO | 5.6 | 320×234 |
A056DN01 V5 | AUO | 5.6 | 320×234 |
AT056TN01 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
AT056TN02 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
AT056TN03 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
AT056TN03 V.1 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
LQ056A3AG01 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
LQ6AN101 | SHARP | 5.6 | 320×234 |