PartNumber | LQ042B5DG02 |
notam | SHARP |
Magnitudo | 4.2 |
Applicationem | CNS |
resolutio | 400(RGB)×96 |
Compositio | LCM |
splendor | 350 |
CR | |
Colorum | 262K |
backlight | CCFL |
Interface | TTL |
panel notam | SHARP |
panel exemplum | LQ042B5DG02 |
genus panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
panel magnitudine | 4.2 inch |
ostentationem modus | TN, Normally White, Transmissive |
active area | 104.4×25.1 mm |
forma | 123×35.3 mm |
superficies | |
claritas | 350 cd/m² (Typ.) |
Sed ratio | |
ostentationem colorum | 262K (6-bit) |
responsio tempus | |
angulus viewing | |
lucerna genus | 1 pcsCCFL |
application | CNS |
LQ042B5DG01 | SHARP | 4.2 | 400×96 |
LQ042B5DG02 | SHARP | 4.2 | 400×96 |
LQ042B5DG01 | SHARP | 4.2 | 400×96 |
LQ042B5DG02 | SHARP | 4.2 | 400×96 |