P3928QU1


Brand
E Ink
Magnitudo
2.8
Applicationem
MPH
Resolution
240×320
Compositio
CELL
splendor
0
CR
Colorum
262K
Backlight
No B/L
Interface
Inquisitionis
Specifications
PartNumber P3928QU1
notamE Ink
Magnitudo2.8
ApplicationemMPH
resolutio240(RGB)×320 , QVGA
CompositioCELL
splendor0
CR
Colorum262K
backlightNo B/L
Interface
panel notamPVI
panel exemplumP3928QU1
genus panel a-Si TFT-LCD , CELL
panel magnitudine2.8 inch
ostentationem modusTransmissive
active area43.2×57.6 mm
superficies
Sed ratio
ostentationem colorum262K
responsio tempus
angulus viewing
exactoris ic *Suggest ILI9325, ILI9328, ST7781
rohs:
applicationMPH
Familia Model
CLAF028GA01AA CPT 2.8 240×320
F02804-02U Innolux 2.8 240×320
F02804-03U Innolux 2.8 240×320
F02806-01U Innolux 2.8 240×320
F02806-03U Innolux 2.8 240×320
F02807-01V Innolux 2.8 240×320
F02808-01U Innolux 2.8 240×320
F02812-01U Innolux 2.8 240×320
H283QN00 V2 AUO 2.8 240×320
H283QN00 V5 AUO 2.8 240×320
Hot Product
CLAF028GA01AA CPT 2.8 240×320
F02804-02U Innolux 2.8 240×320
F02804-03U Innolux 2.8 240×320
F02806-01U Innolux 2.8 240×320
F02806-03U Innolux 2.8 240×320
F02807-01V Innolux 2.8 240×320
F02808-01U Innolux 2.8 240×320
F02812-01U Innolux 2.8 240×320
H283QN00 V2 AUO 2.8 240×320
H283QN00 V5 AUO 2.8 240×320
Top