Magnitudo
per Location
PartNumber Brand Magnitudo Applicationem Resolution Compositio splendor Colorum Petentibus Quotes
LS038Y3LX01 SHARP 3.8" MPH 480×800 LCM 470 16.7M
LQ038Q5DR01 SHARP 3.8" CNS 320×240 LCM 450 262K
LQ038Q5DR02 SHARP 3.8" CNS 320×240 LCM 262K
HSD038F7N1-A02 HannStar 3.8" MPH 320×480 CELL 0 262K
HSD038F7N1-B02 HannStar 3.8" MPH 320×480 CELL 0 262K
LQ038Q7DB03 SHARP 3.8" HHP 240×320 LCM 90 262K
LQ038Q7DB03R SHARP 3.8" HHP 240×320 LCM 90 262K
SP10Q010 KOE 3.8" IA 320×240 LCM 110 Monochrome
KG038QV0AN-G00 Kyocera 3.8" IA 320×240 LCM Monochrome
H381DLN01.0 AUO 3.8" MPH 1080×1200 OLED 100 16.7M
TM038QV-67A02A SANYO 3.8" PDA 320×240 LCM 28 262K
TM038QV-67A03 SANYO 3.8" PDA 320×240 LCM 262K
LQ038B3DD01 SHARP 3.8" 320×480 LCM 262K
SP10Q010-T KOE 3.8" IA 320×240 LCM 60 Monochrome
LQ038J7DD01 SHARP 3.8" 320×480 LCM
LQ038Q7DB03A SHARP 3.8" HHP 240×320 LCM 262K
CLAA038LA31XE CPT 3.8" MPH 480×800 LCM 300 262K
NL3224CR24-03 NLT 3.8" PDA 320×240 LCM 262K
NL3224CR24-04A NLT 3.8" PDA 320×240 LCM 262K
NL3224CR24-05A NLT 3.8" PDA 320×240 LCM 262K
Top