Magnitudo
per Location
PartNumber Brand Magnitudo Applicationem Resolution Compositio splendor Colorum Petentibus Quotes
M220ZGE-L20 Innolux 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 250 16.7M
G220SVN01.0 AUO 22.0" GM 1680×1050 LCM 250 16.7M
G220SW01 V0 AUO 22.0" IA 1680×1050 LCM 300 16.7M
LTM220M1-L01 Samsung 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 300 16.7M
LTM220M3-L02 Samsung 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 300 16.7M
MT220WPM-N10 BOE 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 250 16.7M
LM220WE1-TLP1 LG Display 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 250 16.7M
M220Z1-L03 Innolux 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 300 16.7M
MT220WPB-N10 BOE 22.0" DMPC 1680×1050 CELL 0 16.7M
LTM220MT09 Samsung 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 250 16.7M
LTM220MT12 Samsung 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 250 16.7M
LTM220CS01 Samsung 22.0" DMPC 1920×1200 LCM 300 16.7M
LM220WE4-SLA1 LG Display 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 300 16.7M
M220Z3-LA3 Innolux 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 250 16.7M
M220ZGE-P02 Innolux 22.0" DMPC 1680×1050 CELL 0 16.7M
LTM220MT05 Samsung 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 250 16.7M
G220SW02 V0 AUO 22.0" IA 1680×1050 LCM 300 16.7M
M220Z1-L01 Innolux 22.0" DMPC 1680×1050 LCM 300 16.7M
T220SW01 V0 AUO 22.0" LCTV 1680×1050 LCM 300 16.7M
LTI220MT02 Samsung 22.0" PID 1680×1050 LCM 16.7M
Top